得嘉Primo Premium全新系列提供Primo Safe.T防滑地板,Primo Acoustic吸音地板,Primo SD防静电地板
Primo Acoustic吸音地板; 消音率达到17dB; 优秀吸音效果,舒适的脚感; 18种颜色
Primo Safe.T防滑地板; 防滑等级达到R10; 优异防滑性能,降低滑到跌跤的风险; 18种颜色
Primo SD防静电地板; 电阻值R≤10八次方∩; 更安全有效地静电防护; 满足特殊区域的防静电需求; 9种颜色
普通性能
21010 642 | 21010 643 | 21010 644 | 21010 652 | 21010 654 |
21010 655 | 21010 656 | 21010 660 | 21010 661 | 21010 662 |
21010 683 | 21010 684 | 21010 685 | 21010 686 | 21010 687 |
21010 688 | 21010 689 | 21010 690 |
Primo Acoustic + Primo Safe.T(吸音和防滑性能)
21010 651 | 21010 657 | 21010 666 | 21010 672 | 21010 673 |
21010 676 | 21010 678 | 21010 679 | 21010 682 |
Primo Acoustic + Primo Safe.T + Primo SD 吸音、防滑和防静电性能
21010 658 | 21010 659 | 21010 665 | 21010 670 | 21010 671 |
21010 674 | 21010 675 | 21010 680 | 21010 681 |
产品类别 | 测试标准 | Primo Premium | Primo Acoustic | Primo Safe.T | Primo SD |
地材类型 | ISO10581-EN649 | 同质透心塑胶地板 | — | — | 防静电型同质透心弹性地板 |
. | ISO10582-EN651 | — | 具有发泡层的同质透心塑胶地板 | — | — |
. | EN13845 | — | — | 防滑型同质透心塑胶地板 | — |
物理测试 | GB/T4085-2005 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
欧洲评级 | 10874-EN685 | 商用:34极高人流量 | 商用:34极高人流量 | 商用:34极高人流量 | 商用:34极高人流量 |
. | . | 工业用:43极高人流量 | 工业用:42极高人流量 | 工业用:43极高人流量 | 工业用:43极高人流量 |
651 |
652 |
653 |
654 |
655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
友情链接: